Im Zuge der Kuratoriumssitzung am 6. Oktober 2025 wurden 13 Munich Aerospace Stipendiatinnen und Stipendiaten feierlich verabschiedet – sieben davon konnten ihre Zertifikate persönlich in Empfang nehmen. Überreicht wurden sie von Prof. Michael Meurer, Vorsitzender des Munich Aerospace Vorstandes, und Dr. Andreas Lermann, CEO von Munich Aerospace. Herzliche Gratulation an die jungen Forscherinnen und Forscher!








Die verabschiedeten Stipendiatinnen und Stipendiaten gehörten der dritten Förderrunde an. Die Tabelle zeigt die Arbeiten der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler:
| Stipendiat | Promotionsthema |
| Camille Parra | Galileo High Accuracy Service (Test and analysis for R&D in user-specific application areas) (TUM) |
| Toms Dorins | Galileo Open Service Navigation Message Authentication Service (Test and analysis for R&D in user-specific application areas) (UniBw) |
| Simon Hafner | Certifiable Control Allocation for eVTOL (TUM) |
| Jonas Eichelsdörfer | Intelligent Fault Detection and Fault-tolerant Control (UniBwM) |
| Sonali Rani | Effiziente Strukturausnutzung zur Kösung von diskretisierten Optimalsteuerungsproblemen auf einem GPU-Rechner (UniBwM) |
| Anna Baumeister | Lightweight Code-based Quantum-Resistant Cryptography. The activity aims at developing lightweight quantum-secure crytosystems for hardware-constrained satellite loT terminals (TUM) |
| Stella Ofori-Ampofo | Agri-food Supply Monitoring from Earth Observation Data (TUM) |
| Nandakishor Thamarassery Illam Muraleedhara Sharma | Hybrid lightweight structures by using of additive manufacturing (UniBwM) |
| Ziad Mohammed El Sayed | Hybrid lightweight structures by additive manufacturing (TUM) |
| Benedikt Gündling | Experimental Analysis of Drop-In Biofuels as an Alternative Fuel for Small Aero Engine (UniBwM) |
| Alexander Rabl | Performance and Emissions of Helicopter Engines using Drop-In Biofuels (TUM) |
| Pavithra Ravi | Analyse und Entwicklung von KI-basierten Konzepten zur bodengestützten Kollisionsvermeidung in Ein- und Mehrfach-Satellitensystemen (DLR_RB) |
| Salman Ali Thepdawala | Entwicklung KI-basierter on-board Verfahren zur autonomen Detektion von Kollisionsgefahren und Entscheidungsfindung für global-optimales Verhalten von Multi-Spacecraft Systemen (UniBwM) |
Über das Munich Aerospace Stipendienprogramm
Munich Aerospace fördert junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihre Forschungsvorhaben durch Promotionsstipendien. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind in interinstitutionellen Forschungsgruppen verortet, die aus mehreren Mitgliedinstitutionen von Munich Aerospace bestehen und an denen auch Industriepartner beteiligt sein können. Weitere Informationen finden Sie hier.



